2MP Starlight IP Laser Speed Dome
ukuran
Spesifikasi
| Model | IPSD-938-L-500 | |
| kamera | Chipset | HI3516D+IMX185 |
| Sensor | 1/1.8" SONY COMS sensor | |
| Resolusi | 2MP (Opsional: 4MP) | |
| Zoom Optik | Zoom optik 38X (4.6-174mm) Opsional: 20X, 33X, 42X | |
| Iluminasi Kurang | Color: 0.001Lux@F1.2 , B/W: 0.001Lux@F1.2; 0Lux @IR | |
| Kacepetan Zoom | ≈5S | |
| Kompresi | H.264/H.265 | |
| Pergeseran D/N | IR-CUT, Otomatis, Warna, B/W, Wektu, Kontrol Ambang, Puter | |
| BLC | Off / BLC / HLC / WDR / Defog | |
| E-rana | 1/25 - 1/10.000 | |
| Aperture | F1.5~F4.3 | |
| DNR | 2D / 3D | |
| Imbangan Putih | Otomatis/Manual/Outdoor/Indoor/Lampu Sodium/Lampu Putih/Sekali Tracking/Otomatis Tracking | |
| MOD | 10mm-1000mm (Wide-Tele.) | |
| View Angle | Horizontal: 61.2-2.32 derajat (Wide-Tele)) | |
| Itukang sihir | Resolusi | Aliran Utama: 50Hz: 25fps(1920×1080,1280×720);60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720) Sub Stream: 50Hz: 25fps(720×576,352×288);60Hz: 30fps (720×480, 352×240) Aliran Katelu: 50Hz:(720×576, 352×288)25fps 60Hz:(720×480, 352×240)30fps |
| Imbuhan Gambar | Saturasi, Padhang, Kontras, Ketajaman, Penyesuaian Hue | |
| Setelan Gambar | Topeng Privasi, Anti Flicker, Defog, Mode Koridor, Mirror, Puter, BLC, HLC, Kompensasi Titik Cacat, Kompensasi Eksposur, Mati Memori | |
| Fungsi Smart | Deteksi Gerakan, Intrusi Area, Line Crossing, Koreksi Distorsi, Daya Mati memori, Jaringan mati Recovery | |
| Deteksi cerdas | Video Mask, Audio Abnormal, Off-line, konflik IP, HDD Full, HDD Error | |
| Umum | Kompensasi titik cacat, Pemindaian sing disinkronake, Posisi 3D, 4 * setelan ROI | |
| PTZ Para. | Lingkup Rotasi | Level: 0°-360° Vertikal:-10~90° |
| Kacepetan rotasi | Manual: 0.1° ~ 180°/S ing horisontal lan vertikal | |
| Maks.Kacepetan prasetel | 240°/S | |
| Pelayaran Scanning | 1,4°~240°/S | |
| Prasetel | 255 poin | |
| liyane | Flip otomatis, fungsi bali, tumindak boot lan liya-liyane | |
| Wawasan Wengi | Laser Kab. | 500M (Opsional: 1km, 2km) |
| Dawane Gelombang | 850nm | |
| Port njaba | Weker Ing | 1 ch |
| Weker metu | 1 ch | |
| Kompresi | Weker Smart | Deteksi gerakan, pranala menyang E-mail |
| Protokol | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, FTP | |
| Jaringan | 10/100Mself-adaptif RJ45 | |
| Protokol Akses | ONVIF, Registrasi aktif | |
| Tampilan | Wektu zoom lensa, tampilan tanggal/wektu | |
| Umum | Proteksi sandhi, deg-degan, kontrol akses muti-user | |
| Output Bitrate | 50 Kbps ~ 7 Mbps | |
| Audio Compr. | G.711, AAC | |
| Umum | Lumbung | Kertu TF panyimpenan lokal 128G (kelas 10) |
| IP | IP66 | |
| Suhu | -30 ℃ ~ + 50 ℃ | |
| Power Supply | AC24V 3A 60Hz/50Hz | |
| Konsumsi | AC24V: 8W-45W | |
| ukuran | 430 × 430 × 340 mm | |
| Bobot | 8,5 kg | |






